



0,020 mm'ye kadar

7.100.000 ölçüm/s

650 mm x 550 mm'ye kadar

0,015 mm + 0,025 mm/m

0,01 mm'ye kadar

Yüksek hızlı tarama, hassas tarama, derin delik tarama

| Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Model | Alfa Tarama | AlphaScan Elite |
| Yüksek Hızlı Tarama | 26 mavi lazer çizgisi | 50 mavi lazer çizgisi |
| Hassas tarama | 7 mavi lazer çizgisi | 7 mavi lazer çizgisi |
| Derin Delik Tarama | 1 tek mavi lazer çizgisi | 1 tek mavi lazer çizgisi |
| Kesinlik | 0,020 mm’ye kadar | 0,020 mm’ye kadar |
| Ölçüm hızı | 5.400.000 ölçüm/saniye | 7.100.000 ölçüm/s |
| Tarama Alanı | 650 mm × 550 mm’ye kadar | 650 mm × 550 mm’ye kadar |
| Lazer sınıfı | Sınıf II (Göz İçin Güvenli) | Sınıf II (Göz İçin Güvenli) |
| Çözünürlük | 0,01 mm’ye kadar | 0,01 mm’ye kadar |
| Hacimsel Doğruluk | 0,015 mm + 0,035 mm/m (Fotogrametrik ölçek çubuğuyla çalışırken: 0,015 mm + 0,025 mm/m) | 0,015 mm + 0,035 mm/m (Fotogrametrik ölçek çubuğuyla çalışırken: 0,015 mm + 0,025 mm/m) |
| Çalışma mesafesi | 300 mm (200 mm İnce Ayar) | 300 mm (200 mm İnce Ayar) |
| Alan derinliği | 550 mm | 550 mm |
| Çıktı formatları | txt, stl, ply, vb. | txt, stl, ply, vb. |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ila 40°C | -10°C ila 40°C |
| Arayüz Tipi | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Bilgisayar Gereksinimleri | Sistem Gereksinimleri: Windows 10 veya üzeri, 64 bit; Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4060 (8 GB VRAM ile); İşlemci: i7-13700H veya üzeri; RAM: ≥32 GB | Sistem Gereksinimleri: Windows 10 veya üzeri, 64 bit; Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4060 (8 GB VRAM ile); İşlemci: i7-13700H veya üzeri; RAM: ≥32 GB |
3 boyutlu tarayıcılar, endüstriyel denetimi mümkün kılarak yüksek hassasiyetli boyut ve kusur analizini sağlar ve kalite kontrol verimliliğini artırır.

Yüksek hassasiyet, yüksek hız ve olağanüstü kararlılığa sahip, yapay zeka destekli metroloji sınıfı 3D tarayıcı; nesnelerin üç boyutlu verilerinin hızlı ve doğru bir şekilde elde edilmesini sağlar.

Yapay zekâ destekli, metroloji sınıfı 3D tarayıcı, ultra yüksek hassasiyet ve olağanüstü kararlılık sağlayan 50 mavi lazer çizgisinin bir kombinasyonuna sahiptir; karmaşık kavisli yüzeyleri ve geniş formatlı tarama görevlerini kolaylıkla halletmek için mükemmel şekilde donatılmıştır.

Yüksek hassasiyet, yüksek hız ve olağanüstü kararlılık özelliklerine sahip, yapay zeka destekli otomatik 3D tarama sistemi, büyük hacimli parçaların tamamen otomatik taranması ve veri işlenmesi için tasarlanmıştır.

Yeni nesil, metroloji sınıfı optik lazer izleme sistemi; işaretleyici yerleştirme ihtiyacını ortadan kaldırır ve daha yüksek doğruluk, daha büyük ölçüm hacimleri ve daha hızlı tarama performansı sunar.
WhatsApp Destek

Graaf Florisstraat 22A, 3021 CH Rotterdam Netherlands
helloExemple@gmail.com
Graaf Florisstraat 22A, 3021 CH Rotterdam Netherlands
Graaf Florisstraat 22A, 3021 CH Rotterdam Netherlands
helloExemple@gmail.com
Graaf Florisstraat 22A, 3021 CH Rotterdam Netherlands